Κάτω Λεχώνια Βόλου
Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m
Ο πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.
Θερμοκρασία και υγρασία | ||
Μέγιστη θερμοκρασία | 12,6 °C | στις 08:18 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 11,3 °C | στις 02:59 |
Διακύμανση θερμοκρασίας | 1,3 °C | |
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία | 12,2 °C | στις 08:18 |
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία | 10,3 °C | στις 02:59 |
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας | 11,3 °C | στις 02:59 |
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας | 12,6 °C | στις 08:18 |
Μέγιστη υγρασία | 75 % | στις 07:36 |
Ελάχιστη υγρασία | 61 % | στις 00:22 |
Βροχόπτωση | ||
Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | |
Μέγιστος ρυθμός βροχόπτωσης | 0,0 mm/hr | στις 00:00 |
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση | 0,0 mm | στις 00:00 |
Ημέρες από την τελευταία βροχόπτωση | 6 | |
Ανεμος | ||
Μέγιστη ριπή ανέμου | 12 km/h | στις 00:11 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) | 4 km/h (F1) | στις 00:19 |
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου | 270° W | |
Ατμοσφαιρική πίεση | ||
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) | 1019,1 mb | στις 00:06 |
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) | 1016,7 mb | στις 06:58 |
:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: |
Τελευταία ανανέωση 13/4/2021 8:20:00 πμ