Κάτω Λεχώνια Βόλου
Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m
Ανατολή Ηλίου : 06:12 | Δύση Ηλίου : 20:37 | Διάρκεια ημέρας : 14:25 ω |
Επιμέλεια : Γιάννης Καλαντζής.
Ο τύπος του σταθμού είναι Oregon Scientific. Λογισμικό είναι το Cumulus και τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά.
Η λειτουργία του σταθμού ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και έχει σαν σκοπό την καταγραφή των καιρικών συνθηκών της περιοχής.
Θερμοκρασία και υγρασία | |||
Θερμοκρασία | 28,2 °C | Σημείο δρόσου | 12,9 °C |
Δείκτης ψυχρότητας | 28,0 °C | Υγρασία | 39% |
Δείκτης δυσφορίας | 27,8 °C | Φαινομενική θερμοκρασία | 28,1 °C |
Βροχόπτωση | |||
Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | Ρυθμός βροχής | 0,0 mm/hr |
Βροχόπτωση τρέχοντα μήνα | 0,0 mm | Βροχόπτωση τρέχοντος έτους | 336,0 mm |
Βροχόπτωση την προηγούμενη ώρα | 0,0 mm | Τελευταία βροχόπτωση | 2022-04-19 06:11 |
Ανεμος | |||
Ταχύτητα ανέμου (ριπή) | 9 km/h | Ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) | 5 km/h |
Διεύθυνση ανέμου | 177° S | Μποφόρ F1 | Σχεδόν άπνοια |
Ατμοσφαιρική πίεση | |||
Ενδειξη βαρομέτρου (Ε.Θ.) | 1012,0 mb | Ηπια πτωτική τάση | -0,3 mb/hr |
:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>:
|