Κάτω Λεχώνια Βόλου
Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m
Ανατολή Ηλίου : 07:29 | Δύση Ηλίου : 17:55 | Διάρκεια ημέρας : 10:26 ω |
Επιμέλεια : Γιάννης Καλαντζής.
Ο τύπος του σταθμού είναι Oregon Scientific. Λογισμικό είναι το Cumulus και τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά.
Η λειτουργία του σταθμού ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και έχει σαν σκοπό την καταγραφή των καιρικών συνθηκών της περιοχής.
Θερμοκρασία και υγρασία | |||
Θερμοκρασία | 4,1 °C | Σημείο δρόσου | -2,1 °C |
Δείκτης ψυχρότητας | 0,7 °C | Υγρασία | 64% |
Δείκτης δυσφορίας | 4,1 °C | Φαινομενική θερμοκρασία | -0,8 °C |
Βροχόπτωση | |||
Σημερινή βροχόπτωση | 6,4 mm | Ρυθμός βροχής | 3,4 mm/hr |
Βροχόπτωση τρέχοντα μήνα | 7,6 mm | Βροχόπτωση τρέχοντος έτους | 42,9 mm |
Βροχόπτωση την προηγούμενη ώρα | 0,0 mm | Τελευταία βροχόπτωση | 2023-02-07 14:32 |
Ανεμος | |||
Ταχύτητα ανέμου (ριπή) | 27 km/h | Ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) | 14 km/h |
Διεύθυνση ανέμου | 335° NNW | Μποφόρ F3 | Ασθενής |
Ατμοσφαιρική πίεση | |||
Ενδειξη βαρομέτρου (Ε.Θ.) | 1029,0 mb | Πτωτική τάση | -0,7 mb/hr |
:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>:
|