Κάτω Λεχώνια Βόλου
Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m
Ανατολή Ηλίου : 06:03 | Δύση Ηλίου : 20:48 | Διάρκεια ημέρας : 14:45 ω |
Επιμέλεια : Γιάννης Καλαντζής.
Ο τύπος του σταθμού είναι Oregon Scientific. Λογισμικό είναι το Cumulus και τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά.
Η λειτουργία του σταθμού ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 και έχει σαν σκοπό την καταγραφή των καιρικών συνθηκών της περιοχής.
Θερμοκρασία και υγρασία | |||
Θερμοκρασία | 18,6 °C | Σημείο δρόσου | 10,2 °C |
Δείκτης ψυχρότητας | 18,6 °C | Υγρασία | 58% |
Δείκτης δυσφορίας | 18,6 °C | Φαινομενική θερμοκρασία | 18,6 °C |
Βροχόπτωση | |||
Σημερινή βροχόπτωση | 0,0 mm | Ρυθμός βροχής | 0,0 mm/hr |
Βροχόπτωση τρέχοντα μήνα | 0,0 mm | Βροχόπτωση τρέχοντος έτους | 277,3 mm |
Βροχόπτωση την προηγούμενη ώρα | 0,0 mm | Τελευταία βροχόπτωση | 2023-05-29 11:11 |
Ανεμος | |||
Ταχύτητα ανέμου (ριπή) | 6 km/h | Ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) | 1 km/h |
Διεύθυνση ανέμου | 314° NW | Μποφόρ F0 | Απνοια |
Ατμοσφαιρική πίεση | |||
Ενδειξη βαρομέτρου (Ε.Θ.) | 1016,0 mb | Ηπια ανοδική τάση | 0,3 mb/hr |
:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>:
|